Datos del producto:
|
color: | Azul + blanco | Potencia: | 2.2kw |
---|---|---|---|
tensión: | 380V o 415V 50Hz | Flujo de aire: | ³ /h de 2600 m |
Manera de la limpieza: | automáticamente | Área de filtro: | ㎡ 30 |
Material del filtro: | Membrana importada, 0,1 μm de PTFE | Diámetro de la entrada: | 200m m |
Alta luz: | sistema de la extracción del humo del laser,Equipos de extracción de polvo |
Sistema industrial del colector del humo y de polvo del corte de la fibra con la función autolimpiador
Características principales
1. La certificación del CE está disponible.
2. El área de filtración grande se suministra según la característica del humo del corte del laser.
3. Uso para debajo de la disposición del humo y del polvo del corte del laser de la tabla del tamaño del 1500x3000m.
4. Flujo de aire grande, automáticamente limpieza, manteniendo la dimensión fácil, pequeña.
5. El diseño excelente de la vivienda y de la estructura se asegura de que la máquina sea durable.
6. Es también conveniente para el corte del material plástico después de cambiar el material del filtro y de aumentar el active del carbono
filtro.
Parámetros técnicos
No. | Artículo | Parámetro |
1 | Tipo de la fan | fan centrífuga |
2 | Tratamiento del flujo de aire | 2600±100 m3 /h |
3 | Poder del motor | 2,2 kilovatios |
4 | Fuente de alimentación | 3×380 o 415V/50Hz |
5 | Área de la filtración | 30m2 |
6 | Número de filtros del cartucho | 3 pedazos |
7 | Medio de filtro | Elemento filtrante revestido de PTFE |
8 | Eficacia de la filtración | >99,9% |
9 | Válvula electromagnética | 3 pedazos |
10 | Aire comprimido | barra 5~6 |
11 | Volumen de la tolva de la ceniza |
10 L |
12 | Ruido | ≤75±5dB (A) |
13 | Peso | 275±10kg |
14 | Dimensiones (excepto el brazo de la succión) | 900 (L)×850 (W)×1750 (H) milímetros |
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86-21-57783800-8013