|
Datos del producto:
|
Poder: | 11kw | La presión del vacío arregla: | 28000Pa |
---|---|---|---|
Flujo de aire: | ³ /h de 900m m | Voltaje: | 3x380V 50Hz |
Diámetro de la entrada: | 150 milímetros | Ruido: | ≤75±5Db |
Peso: | 725±35kg | Área de filtración: | 15 M2 |
Dimensión: | 1300×750×1900m m | ||
Alta luz: | extractor del humo de la soldadura,comedores de humo portátiles |
Unidad pesada central de Extracto del humo del alto vacío de VFD de 7.5-20 kilovatios
Principio del trabajo
El funcionamiento de la fan de alta presión induce la fuerza fuerte de la succión del vacío, forzando el humo para moverse hacia la entrada del humo, y entra en el extractor que se purificará. Mientras que las chispas son interceptadas por el elemento filtrante de malla metálica, después de que eso, el humo sea ramificada uniformemente por la desviación que se filtrará por el cartucho de filtro, al mismo tiempo, las partículas grandes caen en el colector de polvo bajo gravedad, y las pequeñas partículas que flotan en el vórtice causado por la fuerza de la succión serán filtradas por el cartucho de filtro. Las pequeñas partículas se unen en superficie de la capa del cartucho de filtro, entonces bajo caída de la gravedad en el colector de polvo. El aire purificado se descarga a través del respiradero en taller.
Uso:
Ventajas:
Datos técnicos
Modelo | KSG-09B/Ba | KSG-11B | KSG-13B/20B |
Flujo de InletAir | 560/1200±100 m3/h | 900±100 m3/h | 1300/2100±100 m3/h |
Poder del motor | 7.5/9kW | 11KW | 13/20KW |
Fuente de alimentación | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Presión máxima | 29500/20000Pa | 28000Pa | 30500/26000Pa |
Material de la filtración | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE |
Área de la filtración | 15m2 | 15m2 | 45m2 |
Eficacia de la filtración | el ≥99.9% | el ≥99.9% | el ≥99.9% |
Precisión de la filtración | ≥0.1um | ≥0.1um | ≥0.1um |
Cartucho de filtro | 1 PC | 1 PC | 3 PC |
Método de limpieza | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática |
Aire comprimido | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa |
Nivel de ruidos | DB ≤75±5 | DB ≤75±5 | DB ≤75±5 |
Dimensión (WxDxH) | 1300×750×1900m m | 1300×750×1900m m | 1750×958×2352m m |
Peso | 725±35kg | 725±35kg | 757//810±20kg |
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86-21-57783800-8013