Datos del producto:
|
Poder: | 3 kilovatios | Voltaje: | 3x380V -415V 50 herzios |
---|---|---|---|
Flujo de aire: | ³ /h de los 2800m | Precisión de Fillering: | Filtro de PTFE, 0,1 μm |
Ruido: | DB ≤74±5 | Peso: | 266kg±10kg |
Demension: | 800x800x1663m m | Brazo de la succión: | DN200/250mm, 1 PC, 3M |
Alta luz: | unidades móviles de la extracción del humo,extractor móvil del gas de soldadura |
Extracción de soldadura del flujo de aire y que corta móvil grande para el corte de la tubería de acero, humo de pulido del humo
Ventajas principales
1. El CE, la certificación de RoHs e informe de prueba del EMC es approvable.
2. El uso para la ocasión grande del humo, la fuerza de chupar es grande.
3. El flujo de aire grande es directo ajustable la válvula de flujo de aire en la capilla de la succión.
4. Automáticamente limpiando, el mantenimiento fácil, la vida de servicio de la máquina es largo.
5. Exporte muchos años, fábrica profesional.
6. 24 meses de garantía además del cartucho de filtro.
Datos técnicos
No. |
Artículo | Parámetro |
1 | Tipo de la fan | fan centrífuga |
2 | Tratamiento del flujo de aire | 2800±100 m3 /h |
3 | Poder del motor | 3 kilovatios |
4 | Fuente de alimentación | 3×380 o 415V/50Hz |
5 | Área de la filtración | 20m2 |
6 | Número de filtros del cartucho | 2 pedazos |
7 | Medio de filtro | Polyester+ PTFE |
8 | Eficacia de la filtración | >99,9% |
9 | Válvula electromagnética | 2 pedazos |
10 | Aire comprimido | barra 5~6 |
11 | Volumen de la tolva de la ceniza | 15L |
12 | Ruido | ≤74±5dB (A) |
13 | Peso | 266±10kg |
14 | Dimensiones (excepto el brazo de la succión) | 800 (L)×800 (W)×1633 (H) milímetro |
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: +86-21-57783800-8013