él colector de polvo de pulido de la corriente descendente puede realizar el modo de trabajo de succión inferior para absorber y para purificar el polvo generado durante el proceso de pulido.
Consigue una cotizaciónEl colector de polvo de pulido de la corriente descendente puede realizar el modo de trabajo de succión inferior para absorber y para purificar el polvo generado durante el proceso de pulido. La succión del frontal inferior se fija según las características físicas del polvo.
La combinación de suministro de aire superior y de succión inferior puede no sólo alcanzar el propósito de absorber el polvo, pero también trae el aire de respiración fresco al personal, protegiendo de tal modo eficazmente el ambiente de trabajo del personal.
●De poco ruido
●Funcionamiento estable
●Operación fácil y utilizar alta eficacia de la purificación
●Hacer frente a diseño razonable interior de la estructura de los estándares de emisión
●Pérdida baja de la resistencia
Datos de la tecnología
Modelo | KSDM-13A/13B | KSDM-3.0 | KSDM-4.0 | KSDM-5.5-2 | KSDM-7.5-1 |
Flujo de aire de la entrada | ³ /h de 2600±100 m | ³ /h de 3000±100 m | ³ /h de los 4000±200m | ³ /h de los 5800±300m | ³ /h de los 8000±500m |
Poder del motor | 1.5kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
Fuente de alimentación | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Material del filtro | Poliéster de Spunbond | Poliéster de Spunbond | Poliéster de Spunbond | Poliéster de Spunbond | Poliéster de Spunbond |
Área de la filtración | 16㎡ | 24㎡ | 24㎡ | 36㎡ | 48㎡ |
Eficacia de la filtración | el >99.9% | el >99.9% | el >99.9% | el >99.9% | el >99.9% |
Precisión de la filtración | ≥0.3μm | ≥0.3μm | ≥0.3μm | ≥0.3μm | ≥0.3μm |
Cartucho de filtro | 2 PC | 2 PC | 2 PC | 3 PC | 4 PC |
Método de limpieza | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática |
Aire comprimido | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa |
Nivel de ruidos | DB ≤72±5 (A) | DB ≤72±5 (A) | DB ≤75±5 (A) | DB ≤72±5 (A) | DB ≤72±5 (A) |
Dimensión (WxDxH) | 1200×800×1400m m | 1400×1150×1900m m | 1600×1150×1900m m | 1950×1535×1845m m | 2300×1820×1970m m |
Tabla de funcionamiento (WxDxH) | 1100×650 ×800mm | 1315×1000×730m m | 1515×1000×850m m | 1890×855 ×650mm | 2240×1055×910m m |
Peso | 290±10kg | 550±15kg | 650±15kg | 915±15kg | 1390±20kg |
Nuestros servicios abarcan todas las industrias y llegan a todas partes del mundo, podemos fabricar todo tipo de productos para usted de acuerdo a su diseño.