KSDC-12004/006/009/012 serie, KSDC-8604A/A1/06B/B1/09B2 serie, serie de KSJ-1.5G/2.2G/3.0G
Consigue una cotizaciónEl purificador central del humo es una serie de productos desarrollados y diseñados por nuestra compañía basada en diversas condiciones de trabajo. Controlable razonable de la unidad del diseño integrado central de la estructura, humano compacto, no sólo hace la ventaja de la alta precisión y del alto rendimiento energético, pero también la basar en las condiciones de funcionamiento reales de la conversión de frecuencia inteligente, confiable ahorro de energía.
Y el sistema entero de la purificación es controlado por el sistema del rugido C, supervisión en tiempo real y el análisis en la pantalla, puede también control remoto del APP, sistema autodiagnóstico, inteligente puede asegurar la operación estable a largo plazo del equipo.
• Diseño compacto y razonable de la estructura
• Retiro de polvo conveniente, retiro de polvo completamente automático, asegurar la continuidad y la eficacia de la producción
• Se sella la eliminación del polvo, el cargamento del envase y la descarga es convenientes, la conexión con el embudo de filtro, ninguna salida del polvo
• Control inteligente, inversor automático opcional, función remota del acoplamiento
• Control de sistema de control del PLC, diseño humanizado del panel de la operación, fácil de utilizar
• Se utiliza el material de alta calidad importado del filtro del poliéster, y la superficie del material del filtro se cubre con un de alta precisión
Membrana de PTFE, que tiene una exactitud más alta de la filtración y eficacia más alta de la filtración.
Datos de la tecnología
Modelo | KSDC-8604A/A1 | KSDC-8604B/B1 | KSDC-8606B/B1 | KSDC-8609B2 |
Flujo de aire de la fan | 6500/8200±300 m3/h | 6000/8000±300 m3/h | 8000/12000±500 m3/h | 15500±500 m3/h |
Flujo de aire de la entrada | 4500/6800m3/h | 5000/6500m3/h | 6500/9500m3/h | 13500m3/h |
Poder del motor | 5.5/7.5kW | 5.5/7.5KW | 7.5/11KW | 15kW |
Fuente de alimentación | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Material del filtro | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE | Poliéster + PTFE |
Área de la filtración | 60㎡ | 60㎡ | 90㎡ | 135㎡ |
Eficacia de la filtración | el ≥99.9% | el ≥99.9% | el ≥99.9% | el ≥99.9% |
Precisión de la filtración | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um | ≥0.3um |
Cartucho de filtro | 4 PC | 4 PC | 6 PC | 9 PC |
Método de limpieza | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática |
Aire comprimido | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa |
Nivel de ruidos | DB ≤72±5 | DB ≤72±5 | DB ≤75±5 | DB ≤75±5 |
Dimensión (WxDxH) | 1100×1100×2750m m | 1170×1663×2150m m | 1620×1750×2150m m | 1900×2150×2400m m |
Peso | 750±20kg | 770±20kg | 1050/1120±20kg | 1875±20kg |
Nuestros servicios abarcan todas las industrias y llegan a todas partes del mundo, podemos fabricar todo tipo de productos para usted de acuerdo a su diseño.